Tischtennis Kelchglas:
Das Turnier wird in drei Klassen sich nicht gegenseitig ausschließenden Klassen gespielt.
A-Klasse | |||
Jahr |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
2022 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | S. Samtleben |
2021 | F. Stuhldreher | D. Steinkopf | G. Ackerbauer |
2020 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | R. Schwedler |
2019 | G. Ackerbauer | M. Wenderoth | F. Stuhldreher |
2018 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | H. Stuhldreher |
2017 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | H. Stuhldreher |
2016 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | Mike Behrend |
2015 | G. Ackerbauer | J. Donnerstag | M. Behrend |
2014 | G. Ackerbauer | S. Samtleben | F. Stuhldreher |
2013 | F. Stuhldreher | G. Ackerbauer | H. Stuhldreher |
2012 | F. Walter | G. Ackerbauer | F. Stuhldreher |
2011 | F. Walter | G. Ackerbauer | J. Dröge |
2010 | F. Stuhldreher | G. Dornemann | F. Walter |
2009 | O. Siebert | G. Ackerbauer | J. Donnerstag |
2008 | S. Oppermann | H. Stuhldreher | N. Schmidt |
2007 | H. Stuhldreher | F. Stuhldreher | P. Borinsky |
2006 | G. Ackerbauer | F. Stuhldreher | P. Borinsky |
2005 | G. Ackerbauer | H. Stuhldreher | M. Homburg |
2004 | G. Ackerbauer | K. Pillowsky | B. Donnerstag |
2003 | K. Pillowsky | F. Spreng | F. Stuhldreher |
2002 | H. Stuhldreher | K. Pillowsky | G. Ackerbauer |
2001 | D. Steinkopf | G. Ackerbauer | P. Borinsky |
2000 | Gerold Beer | G. Ackerbauer | F. Spreng |
1998 | Gerold Beer | G. Ackerbauer | A. Allner & H. Scholz |
1997 | H. Stuhldreher | G. Ackerbauer | A. Allner |
1996 | D. Steinkopf | H. Stuhldreher | G. Ackerbauer |
1995 | D. Steinkopf | -/- | -/- |
1994 | D. Steinkopf | H. Stuhldreher | B. Donnerstag |
1993 | D. Steinkopf | U. Lessmann | J. Funke |
1992 | D. Steinkopf | G. Ackerbauer | A. Allner |
1988 | B. Donnerstag | J. Donnerstag | H. Scholz |
1981 | B. Donnerstag | R. Desel | H.-W. Hebeler & P. Steingrobe |
1978 | G. Ackerbauer | -/- | -/- |
B-Klasse | |||
Jahr |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
2022 | R. Schwedler | G. Dornemann | K. Frede |
2021 | J. Donnerstag | C. Greif | R. Schwedler |
2020 | M. Endert | F. Dosti | R. Schwedler |
2019 | R. Saakel | B. Tränkner | K. Schmidt |
2018 | N. Eicke | R. Saakel | B. Tränkner |
2017 | J. Zeuner | R. Schwedler | D. Samtleben |
2016 | I. Möller | M. Endert | J. Zeuner |
2015 | N. Eicke | G. Dornemann | C. Greif |
2014 | G. Dornemann | C. Greif | B. Tränkner |
2013 | G. Dornemann | C. Greif | F. Spreng |
2012 | H. Stuhldreher | C. Greif | M. Behrend |
2011 | S. Schneider | S. Samtleben | F. Spreng |
2010 | J. Dröge | S. Schneider | M. Behrend |
2009 | O. Siebert | C. Greif | M. Behrend |
2008 | P. Borinsky | F. Stuhldreher | M. Behrend |
2007 | F. Stuhldreher | C. Greif | M. Homburg |
2006 | F. Stuhldreher | M. Homburg | F. Spreng |
2005 | B. Donnerstag | F. Stuhldreher | F. Spreng |
2004 | F. Spreng | B. Donnerstag | H. Hirdes |
2003 | F. Spreng | F. Stuhldreher | O. Dick |
2002 | F. Spreng | B. Donnerstag | H. Scholz |
2001 | A. Kelsch | O. Dick | H. Hirdes |
2000 | P. Borinsky | F. Spreng | J. Donnerstag |
1998 | F. Spreng | B. Donnerstag | P. Borinsky |
1997 | A. Allner | U. Göttlicher | F. Spreng |
1996 | O. Siebert | G. Ackerbauer | F. Spreng |
1995 | O. Siebert | -/- | -/- |
1994 | G. Ackerbauer | O. Siebert | B. Donnerstag |
1993 | A. Allner | F. Spreng | O. Siebert |
1992 | C. Bergler | U. Göttllicher | A. Allner |
1988 | H. Scholz | T. König | C. Bergler |
1981 | H.-W. Hebeler | M. Lück | H. Scholz & K. Depta |
1978 | H. Scholz | -/- | -/- |
C-Klasse | |||
Jahr |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
2022 | K. Frede | O. Dick | M. Blanke |
2021 | K. Frede | I. Lünzer | O. Dick |
2020 | R. Schwedler | I. Lünzer | K.-H. Blauert |
2019 | B. Tränkner | F. Dosti | U. Dunkel |
2018 | C. Greif | B. Tränkner | R. Schwedler |
2017 | U. Schlegelmilch | D. Samtleben | R. Schwedler |
2016 | J. Zeuner | U. Schlegelmilch | S. Wüst |
2015 | U. Schlegelmilch | S. Wüst | M. Endert |
2014 | J. Zeuner | B. Tränkner | B. Sauer |
2013 | F. Spreng | B. Tränkner | A. Kelsch |
2012 | F. Dosti | U. Schlegelmilch | F. Spreng |
2011 | C. Greif | F. Dosti | A. Kelsch |
2010 | U. Schlegelmilch | M. Endert | A. Kelsch |
2009 | F. Spreng | J. Zeuner | F. Dosti |
2008 | M. Behrend | F. Walter | P. Borinsky |
2007 | C. Greif | S. Schneider | O. Siebert |
2006 | U. Dunkel | F. Dosti | H. Kahl |
2005 | A. Kelsch | H. Hirdes | J. Stuhldreher |
2004 | H. Hirdes | M. Behrend | O. Dick |
2003 | A. Kelsch | S. Samtleben | H. Flocke |
2002 | J. Zeuner | H. Flocke | A. Kelsch |
2001 | A. Kelsch | P. Knauf | H. Flocke |
2000 | U. Dunkel | H. Vocht | O. Dick |
1998 | H. Vocht | O. Dick | U. Dunkel |
1997 | O. Dick | U. Dunkel | J. Zeuner |
1996 | M. Steinkopf | H. Vocht | J. Zeuner |
1995 | P. Borinsky | -/- | -/- |
1994 | P. Borinsky | U. Dunkel | M. Steinkopf |
1993 | U. Dunkel | J. Stahlenberg | M. Schweitzer |
1992 | O. Siebert | U. Dunkel | H. Vocht |
1988 | S. Laube | R. Laube | H. Desel |
1981 | T. Hebeler | J. Donnerstag | H. Vocht & K. Habisch |
1978 | E. Bräutigam | -/- | -/- |